Dosežki

Matematična Pangea 2020

Odličen uspeh dijakinj in dijakov Slovenske gimnazije

V triasu, pred približno 250 milijoni leti, so se začeli razvijati dinozavri, vse kopno na Zemlji je tedaj bilo združeno v en sam superkontinent Pangea. Pozneje je Pangea razpadla na danes znanih pet celin.
Z naraščajočo globalizacijo dobiva mednarodna izmenjava znanja in izobrazbe vse večji pomen. Matematično tekmovanje Pangea je mednarodno, leta 2017 je sodelovalo 393 991 dijakinj in V triasu, pred približno 250 milijoni leti, so se začeli razvijati dinozavri, vse kopno na Zemlji je tedaj bilo združeno v en sam superkontinent Pangea. Pozneje je Pangea razpadla na danes znanih pet celin.
Z naraščajočo globalizacijo dobiva mednarodna izmenjava znanja in izobrazbe vse večji pomen. Matematično tekmovanje Pangea je mednarodno, Avstrija sodeluje na pobudo Zveznega ministrstva za izobrazbo, znanost in raziskave (BMBWF). Pangea naj povezuje dijakinje in dijake iz različnih krajev, različnih družbenih slojev in različnih stopenj izobrazbe. Vsi otroci imajo možnost deliti izkušnje in veselje do reševanja zanimivih problemov z drugimi otroki. Marsikdo se je že v mladosti »okužil« z matematičnim virusom, to bi se utegnilo zgoditi tudi zaradi tekmovanja Pangea. Naloge različnih težavnostnih stopenj so v prvem krogu namreč tako sestavljene, da jih mnogo otrok lahko reši, kar je zelo dobro za motivacijo in zbuja veselje do naravoslovja in matematike.
Slovenska gimnazija je letos petič sodelovala, saj so izkušnje na prejšnjih tekmovanjih bile zelo dobre, uspehi pa razveseljivi. V prvem krogu, 27. februarja 2020, je 417 dijakinj in dijakov vseh prvih do šestih razredov 45 minut reševalo matematične probleme. Reakcije otrok so bile tudi letos zelo pozitivne, z veseljem so bili pri stvari. Informacije in naloge so na razpolago na spletni strani http://www.pangea-wettbewerb.at/.
V vsaki šolski stopnji se običajno najboljših 100 tekmovalk in tekmovalcev cele Avstrije kvalificira za finalno tekmo. Zelo razveseljivo je dejstvo, da se je kar 17 dijakinj in dijakov Slovenske gimnazije uvrstilo med finaliste. Finalna tekma naj bi potekala v soboto, 9. maja 2020, zaradi aktualnih razmer (epidemija COVID-19, coronavirus disease 2019) pa je letos odpovedana, štejejo kar rezultati prvega kroga.
Letos imamo štiri koroške prvake – Michael Sadjak (3.A), Paul Čertov (4.C), Jure Pavlič (5.B), Benjamin Pij Fende (6.B) – štiri druga mesta in pet tretjih mest na Koroškem.
REZULTATI
(za vsakim imenom je v oklepaju razred, nato uvrstitev na Koroškem, zatem uvrstitev v Avstriji)
1. razredi (5. šolska stopnja)
1. Damjan Lampichler (1.B, 5., 180.)
2. Samo Koschier (1.C, 10., 285.)
3. Maximilian Prutej (1.B, 12., 348.)
4. Lilli Hauptmann (1.C, 14., 401.)
5. Theresia Kropfitsch (1.C, 18., 585.)
5. Jana Mateja Zerzer (1.C, 18., 585.)
7. Anna Sofia Ressmann (1.A, 20., 594.)
8. Florian Wrienz (1.B, 22., 640.)
9. Juri Pušnik (1.C, 23., 696.)
10. Frederik Schlattinger (1.C, 25., 793.)
10. Štefan Franc Jožef Smrtnik (1.C, 25., 793.)
2. razredi (6. šolska stopnja)
1. Katharina Elisabeth Olip (2.C, 3., 32. – 3. mesto na Koroškem)
2. Heyoan Manuel Karner (2.C, 5., 179.)
3. Jona Andrej Hribar (2.D, 7., 226.)
4. Mia Lea Lutnik (2.A, 14., 327.)
5. Konstanze Goritschnigg (2.C, 15., 333.)
6. Lena Sabotnik (2.C, 17., 506.)
7. Livia Anna Lang (2.D, 23., 595.)
8. Zala Ažman (2.C, 27., 734.)
9. Anja Cerar (2.C, 30., 777.)
9. Katrin Hinteregger (2.B, 30., 777.)
3. razredi (7. šolska stopnja)
1. Michael Sadjak (3.A, 1., 31., 1. mesto na Koroškem)
2. David Čop (3.B, 2., 73., 2. mesto na Koroškem)
3. Alan Galijašević Alić (3.B, 5., 137.)
4. Louis Heinrichs (3.C, 6., 154.)
4. Luka Lesjak (3.C, 6., 154.)
4. Noa Mosser (3.C, 6., 154.)
4. Emil Mujaković (3.C, 6., 154.)
8. Merlin Pippa Marija Knèžiček (3.D, 11., 181.)
9. Filippo Kassl (3.C, 12., 189.)
10. Anja Metschina (3.C, 14., 196.)
4. razredi (8. šolska stopnja)
1. Paul Čertov (4.C, 1., 25., 1. mesto na Koroškem)
2. Bine Berložnik (4.B, 2., 46., 2. mesto na Koroškem)
3. Luka Djukić (4.C, 3., 69., 3. mesto na Koroškem)
4. Daniel Stern (4.B, 5., 99.)
5. Niklas Spitzer (4.A, 6., 115.)
6. Paul Friedrich Perdacher (4.A, 8., 201.)
7. Fabienne Ogris (4.A, 11., 304.)
8. Marko Elija Hudl (4.B, 12., 356.)
8. Ilja Sticker (4.A, 12., 356.)
10. Marija David (4.D, 17., 402.)
10. Johanna Petjak (4.B, 17., 402.)
5. razreda (9. šolska stopnja)
1. Jure Pavlič (5.B, 1., 51., 1. mesto na Koroškem)
2. Elena Kropiunik (5.A, 2., 91., 2. mesto na Koroškem)
3. Anna Dorothea Buxbaum (5.A, 3., 118., 3. mesto na Koroškem)
3. Maja Fajt (5.A, 3., 118., 3. mesto na Koroškem)
5. Dunja Florentina Gregorič (5.A, 5., 130.)
6. Elisabeth Victoria Bluch (5.A, 6., 175.)
6. Semjon Kofler (5.A, 6., 175.)
8. Rahela Rozman (5.B, 8., 213.)
9. Lara Christina Wulz (5.A, 9., 224.)
10. Jonas Prutej (5.A, 10., 288.)
6. razredi (10. šolska stopnja)
1. Benjamin Pij Fende (6.B, 1., 12., 1. mesto na Koroškem)
2. Lin Livrin (6.B, 2., 21., 2. mesto na Koroškem)
3. Lara Čertov (6.A, 3., 26., 3. mesto na Koroškem)
4. Kevin Krajnc (6.B, 4., 39.)
5. Hanna Novak (6.A, 5., 81.)
6. Žan Brezovnik (6.B, 6., 83.)
6. Barbara Smolnik (6.B, 6., 83.)
8. Ema Kopač (6.B, 8., 92.)
9. Alja Krivec Zorman (6.B, 9., 108.)
10. Samo Alexandr Schön (6.A, 10., 160.)

Niko Ottowitz, Franc Topolovec