Erfolge

Pangea-Mathewettbewerb 2020

Erfolgreiche Schülerinnen und Schüler des BG/BRG für Slowenen

In der Trias vor etwa 250 Millionen Jahren – damals begannen sich die Dinosaurier zu entwickeln – war die Landmasse der Erde in einem einzigen Superkontinent namens Pangea vereinigt, der später in die fünf bekannten Erdteile zerfiel. 
Der internationale Austausch von Wissen und grenzüberschreitende Bildungsstandards gewinnen mit zunehmender Globalisierung immer mehr an Bedeutung. Der Mathematikwettbewerb Pangea ist international, das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) hat den Ehrenschutz für den Wettbewerb in Österreich übernommen. Der Pangea-Mathematikwettbewerb möchte unter dem Motto »Mathematik verbindet« Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Orten, Gesellschaftsschichten und Bildungsniveaus zusammenbringen und für die Mathematik begeistern. Alle Kinder haben die Möglichkeit, ihre Freude an der Mathematik mit anderen Kindern zu teilen. Gar mancher hat sich schon in frühen Jahren mit dem mathematischen Virus »infiziert«, das könnte auch aufgrund des Pangea-Mathematikwettbewerbs passieren. Die Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsstufen sind in der Vorrunde nämlich so zusammengestellt, dass viele Kinder sie lösen können – das fördert die Motivation und weckt Freude an der Mathematik und den Naturwissenschaften.
Am 27. Februar 2020 nahmen - heuer zum fünften Mal - 417 Schülerinnen und Schüler aller ersten bis sechsten Klassen des BG und BRG für Slowenen am internationalen Mathematikwettbewerb Pangea teil. Nähere Informationen und Aufgaben gibt es auf der  Internetseite http://www.pangea-wettbewerb.at/.
In jeder Schulstufe qualifizierten sich österreichweit die ersten 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Finalrunde. Erfreulicherweise konnten sich 17 Schülerinnen und Schüler des BG und BRG für Slowenen für das Finale qualifizieren. Die Finalrunde war am Samstag, den 9. Mai 2020 geplant, musste aber wegen der aktuellen Verhältnisse  abgesagt werden. So zählen die Ergebnisse des Grunddurchgangs.
Hinter jedem Namen ist die Klasse angeführt, dahinter die Platzierung in Kärnten, dahinter die Platzierung in Österreich.
1. Klassen (5. Schulstufe)
1. Damjan Lampichler (1.B, 5., 180.)
2. Samo Koschier (1.C, 10., 285.)
3. Maximilian Prutej (1.B, 12., 348.)
4. Lilli Hauptmann (1.C, 14., 401.)
5. Theresia Kropfitsch (1.C, 18., 585.)
5. Jana Mateja Zerzer (1.C, 18., 585.)
7. Anna Sofia Ressmann (1.A, 20., 594.)
8. Florian Wrienz (1.B, 22., 640.)
9. Juri Pušnik (1.C, 23., 696.)
10. Frederik Schlattinger (1.C, 25., 793.)
10. Štefan Franc Jožef Smrtnik (1.C, 25., 793.)
2. Klassen (6. Schulstufe)
1. Katharina Elisabeth Olip (2.C, 3., 32. – 3. Platz in Kärnten)
2. Heyoan Manuel Karner (2.C, 5., 179.)
3. Jona Andrej Hribar (2.D, 7., 226.)
4. Mia Lea Lutnik (2.A, 14., 327.)
5. Konstanze Goritschnigg (2.C, 15., 333.)
6. Lena Sabotnik (2.C, 17., 506.)
7. Livia Anna Lang (2.D, 23., 595.)
8. Zala Ažman (2.C, 27., 734.)
9. Anja Cerar (2.C, 30., 777.)
9. Katrin Hinteregger (2.B, 30., 777.)
3. Klassen (7. Schulstufe)
1. Michael Sadjak (3.A, 1., 31., 1. Platz in Kärnten)
2. David Čop (3.B, 2., 73., 2. Platz in Kärnten)
3. Alan Galijašević Alić (3.B, 5., 137.)
4. Louis Heinrichs (3.C, 6., 154.)
4. Luka Lesjak (3.C, 6., 154.)
4. Noa Mosser (3.C, 6., 154.)
4. Emil Mujaković (3.C, 6., 154.)
8. Merlin Pippa Marija Knèžiček (3.D, 11., 181.)
9. Filippo Kassl (3.C, 12., 189.)
10. Anja Metschina (3.C, 14., 196.)
4. Klassen (8. Schulstufe)
1. Paul Čertov (4.C, 1., 25., 1. Platz in Kärnten)
2. Bine Berložnik (4.B, 2., 46., 2. Platz in Kärnten)
3. Luka Djukić (4.C, 3., 69., 3. Platz in Kärnten)
4. Daniel Stern (4.B, 5., 99.)
5. Niklas Spitzer (4.A, 6., 115.)
6. Paul Friedrich Perdacher (4.A, 8., 201.)
7. Fabienne Ogris (4.A, 11., 304.)
8. Marko Elija Hudl (4.B, 12., 356.)
8. Ilja Sticker (4.A, 12., 356.)
10. Marija David (4.D, 17., 402.)
10. Johanna Petjak (4.B, 17., 402.)
5. Klassen (9. Schulstufe)
1. Jure Pavlič (5.B, 1., 51., 1. Platz in Kärnten)
2. Elena Kropiunik (5.A, 2., 91., 2. Platz in Kärnten)
3. Anna Dorothea Buxbaum (5.A, 3., 118., 3. Platz in Kärnten)
3. Maja Fajt (5.A, 3., 118., 3. Platz in Kärnten)
5. Dunja Florentina Gregorič (5.A, 5., 130.)
6. Elisabeth Victoria Bluch (5.A, 6., 175.)
6. Semjon Kofler (5.A, 6., 175.)
8. Rahela Rozman (5.B, 8., 213.)
9. Lara Christina Wulz (5.A, 9., 224.)
10. Jonas Prutej (5.A, 10., 288.)
6. Klassen (10. Schulstufe)
1. Benjamin Pij Fende (6.B, 1., 12., 1. Platz in Kärnten)
2. Lin Livrin (6.B, 2., 21., 2. Platz in Kärnten)
3. Lara Čertov (6.A, 3., 26., 3. Platz in Kärnten)
4. Kevin Krajnc (6.B, 4., 39.)
5. Hanna Novak (6.A, 5., 81.)
6. Žan Brezovnik (6.B, 6., 83.)
6. Barbara Smolnik (6.B, 6., 83.)
8. Ema Kopač (6.B, 8., 92.)
9. Alja Krivec Zorman (6.B, 9., 108.)
10. Samo Alexandr Schön (6.A, 10., 160.)


Niko Ottowitz, Franc Topolovec